名前ヨミ | ネオン/テンシノオドケレ | ||
---|---|---|---|
系統 | 特質 | オーラ | 55 |
初期攻 | 0 | 初期防 | 0 |
初期速 | とても早い204 | ボイス | なし |
LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最ステ攻防 | ||||
26220 27300 | 30160 31410 |
技 四行詩のレクイエム | |||
---|---|---|---|
Lv.1 ・味方1体蘇生、同じ対象のHP5000回復 ・味方後列状態異常クリア ・味方全体攻撃力超絶アップ ・味方全体跳ね返し付与 ・敵全体特殊プラス解除 ・敵前列補正アップクリア ・敵全体2回攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・味方3体蘇生、同じ対象のHP20000回復 ・味方全体状態異常クリア ・味方全体HP最大値10000アップ ・味方全体攻撃力超絶大アップ ・味方特質系速さアップ ・味方全体跳ね返し付与 ・味方全体蘇生予約付与 ・敵全体特殊プラス解除 ・敵全体補正アップクリア ・敵全体5回攻撃 ・味方単体3回行動状態にする | |||
特性 2ターンの間、HP多い敵に行動不能を付与/2ターンの間、味方特質系にHPが0になる攻撃を受けてもHP1で耐える効果を付与 |
説明1 | |||
---|---|---|---|
説明2 | |||
その他(ボイス内容等) | |||
パッシブスキル ・特質系の攻撃力を15000 UP ・特質系の防御力を15000 UP ・特質系の瘴気抵抗値を100% UP、合計100%で無効になる | |||
技発動セリフ | |||
![]() | |||
アイコン画像 ![]() | |||
デフォルメ画像 | |||
![]() |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2020-07-13 19:23:09 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)