名前ヨミ | ゴレイヌ/シロノケンジン | ||
---|---|---|---|
系統 | 操作 | オーラ | 54 |
初期攻 | 12130 | 初期防 | 13680 |
初期速 | とても早い203 | ボイス | なし |
LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最ステ攻防 | ||||
18280 20620 | 20301 22901 | 22410 25280 | 24430 27560 | 28110 31700 |
技 瞬間入れ替え | |||
---|---|---|---|
Lv.1 ・解除されるまで自身ヘイト値アップ ・自身完全に隠れる ・2ターンの間、自身に根性付与 ・味方操作系攻撃力大アップ ・味方操作系防御力大アップ ・敵全体防御力大ダウン ・敵全体2回攻撃 ・敵2回攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 ・解除されるまで自身ヘイト値アップ ・自身完全に隠れる ・3ターンの間、自身に根性付与 ・味方操作系攻撃力超絶アップ ・味方操作系防御力超絶アップ ・味方全体補正アップクリアブロック ・味方全体跳ね返し ・敵全体防御力超絶ダウン ・敵全体3回攻撃 ・敵2回攻撃 Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・解除されるまで自身ヘイト値アップ ・自身完全に隠れる ・3ターンの間、自身に根性付与 ・味方操作系攻撃力超絶大アップ ・味方操作系防御力超絶大アップ ・味方全体補正アップクリアブロック ・味方全体跳ね返し ・敵全体防御力超絶ダウン ・敵全体3回攻撃 ・敵3回攻撃 | |||
特性 味方全体に解除されるまで敵の通常攻撃と技を無効化する効果を付与する |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2020-05-15 19:36:55 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全1件)