| 名前ヨミ | キルア/ゴウキンノキュウシュウ | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 変化 | オーラ | 54 |
| 初期攻 | 19090 | 初期防 | 6720 |
| 初期速 | とても早い203 | ボイス | なし |
| LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 最ステ攻防 | ||||
| 28780 10120 | 31964 11238 | 35287 12403 | 38470 13520 | 44250 15560 |
| 技 キルア流の暗殺術 | |||
|---|---|---|---|
| Lv.1 ・味方の変化系の攻撃力、速さアップ・敵全体1回攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 ・味方の変化系に状態異常バリア・自身に見極めバリア・自身に見極め付与・味方の変化系の攻撃力、速さ大幅アップ・敵全体2回攻撃・敵に2回ひん死攻撃・敵に2回行動不能付与攻撃・敵前列感電付与・味方4体と連携し、連携した味方の通常攻撃で敵が死ななかった場合、敵1体に追い打ち攻撃 Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・味方の変化系に状態異常バリア・味方の変化系に見極めバリア・味方の変化系に見極め付与・味方の変化系の攻撃力、速さ超絶アップ・敵全体4回攻撃・敵に3回ひん死攻撃・敵に3回行動不能付与攻撃・敵全体感電付与・味方4体と連携し、連携した味方の通常攻撃で敵が死ななかった場合、敵1体に追い打ち攻撃 | |||
| 特性 HP多い敵1体に瀕死攻撃 |
| イベント | |
|---|---|
| 作成日 | 2020-02-21 23:34:25 |
| + 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)