名前ヨミ | センリツ/カンジョウヲソウデルオンガクカ | ||
---|---|---|---|
系統 | 放出 | オーラ | 54 |
初期攻 | 16510 | 初期防 | 9300 |
初期速 | とても早い203 | ボイス | なし |
LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
最ステ攻防 | ||||
24890 14010 | 27644 15558 | 30517 17173 | 33270 18720 | 38270 21540 |
技 幸福の旋律 | |||
---|---|---|---|
Lv.1 ・敵前列補正アップクリア・敵全体攻撃力ダウン・味方全体攻撃力アップ・HP少ない味方回復・敵後列1回攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 ・敵後列特殊プラス解除・敵全体補正アップクリア・敵全体攻撃力超絶ダウン・敵全体速さ超絶ダウン・味方後列状態異常クリア・味方後列状態異常バリア・味方全体攻撃力超絶アップ・敵前列ひん死封じ・HP少ない味方大幅回復・味方前列見極め付与・敵全体3回攻撃 Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・敵全体特殊プラス解除・敵全体補正アップクリア・敵全体攻撃力超絶ダウン・敵全体速さ超絶ダウン・味方全体補正ダウンクリア・味方全体状態異常クリア・味方全体状態異常バリア・味方全体攻撃力超絶アップ・敵全体ひん死封じ・HP少ない味方3体超絶回復・味方全体見極め付与・HP多い敵2回攻撃・敵全体4回攻撃・味方全体補正アップクリアブロック | |||
特性 解除されるまで、敵全体の技発動率DOWN |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2020-01-15 20:49:20 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)