名前ヨミ | アルカ/ナニカヲヤドスショウジョ | ||
---|---|---|---|
系統 | 無属性 | オーラ | 55 |
初期攻 | 0 | 初期防 | 0 |
初期速 | とても早い204 | ボイス | なし |
LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最ステ攻防 | ||||
18160 32300 | 20890 37160 |
技 等価交換 | |||
---|---|---|---|
Lv.1 ・味方全体補正ダウンクリア ・味方全体跳ね返しダメージ ・味方全体超絶回復 ・敵全体5回攻撃 Lv.3 Lv.6 Lv.9 Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・味方全体状態異常クリア・味方全体状態異常バリア・味方全体補正ダウンクリア・自身防御力超絶大アップ・味方全体見極め・味方全体跳ね返しダメージ・味方全体カウンター・味方4体蘇生・自身蘇生予約・味方全体HP最大値10000アップ・味方全体超絶回復・敵1体ひん死攻撃・敵全体5回攻撃・自身ヘイト値アップ・味方全体補正アップクリアブロック・味方全体特殊プラス解除ブロック・味方に【キルア】が居たら敵2体ひん死攻撃・味方に【キルア】が居たらキルアと自身HP最大値7000アップ・味方に【キルア】が居たらキルアと自身完全隠 | |||
特性 味方全体に状態異常クリア/味方全体に状態異常バリア |
説明1 | |||
---|---|---|---|
説明2 | |||
その他(ボイス内容等) | |||
技発動セリフ | |||
![]() | |||
アイコン画像 ![]() | |||
デフォルメ画像 | |||
![]() |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2019-11-14 22:57:07 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全1件)