名前ヨミ | ナックル/カラノケンカ | ||
---|---|---|---|
系統 | 放出 | オーラ | 53 |
初期攻 | 11270 | 初期防 | 13780 |
初期速 | とても早い202 | ボイス | なし |
LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
最ステ攻防 | ||||
16990 20770 | 18863 23067 | 20823 25464 | 22700 27760 | 26120 31930 |
技 利息と破産 | |||
---|---|---|---|
Lv.1 ・味方全体攻撃力超絶アップ ・味方全体防御力超絶アップ ・敵全体大ダメージ攻撃2回 Lv.3 Lv.6 Lv.9 ・味方全体補正ダウンクリア ・味方全体状態異常クリア ・味方全体状態異常バリア ・味方全体速さ超絶アップ ・味方全体攻撃力超絶アップ ・味方全体防御力超絶アップ ・味方全体蘇生 ・自身HP最大値3000アップ ・敵全体大ダメージ攻撃2回 ・味方全体完全隠れる Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・味方全体補正ダウンクリア ・味方全体状態異常クリア ・味方全体状態異常バリア ・味方全体速さ超絶アップ ・味方全体攻撃力超絶アップ ・味方全体防御力超絶アップ ・味方全体蘇生 ・味方全体徐々に回復 ・自身HP最大値5000アップ ・味方4回HP最大値3000アップ ・しばらくの間HP低い味方2体ヘイト値ダウン ・しばらくの間自身ヘイト値大幅アップ ・自身カウンター即死付与 ・自身跳ね返しダメージ付与 ・敵全体大ダメージ攻撃2回 ・敵単体大ダメージ攻撃 ・味方全体完全隠れる ・特殊プラス解除ブロック | |||
特性 味方前列HPの最大値3000アップする |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2019-07-29 23:55:50 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)