名前ヨミ | マチ/サバキキノネンイト | ||
---|---|---|---|
系統 | 変化 | オーラ | 53 |
初期攻 | 14270 | 初期防 | 10780 |
初期速 | とても早い202 | ボイス | なし |
LR | LR+ | LR++ | LR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最ステ攻防 | ||||
21515 16240 | 23896 18034 | 26380 19906 | 28760 21700 | 33080 24970 |
技 鋼糸切断 | |||
---|---|---|---|
Lv.1 ・味方前列跳ね返しダメージ・味方前列特殊プラス解除ブロック・敵単体毒攻撃2回 Lv.3 Lv.6 Lv.9 敵前列補正アップクリア・味方後列補正ダウンクリア・敵全体特殊プラス解除・敵全体速さ超絶ダウン・味方後列速さ超絶アップ・味方前列完全隠れる・味方前列跳ね返しダメージ・味方前列特殊プラス解除ブロック・敵単体毒攻撃3回・HP低い敵2回攻撃・味方前列HP1000最大値アップ Lv.10 Lv.12 Lv.15 ・敵全体補正アップクリア・味方全体補正ダウンクリア・敵全体特殊プラス解除・敵全体速さ超絶ダウン・味方全体速さ超絶アップ・味方全体完全隠れる・味方前列跳ね返しダメージ・味方全体特殊プラス解除ブロック・敵単体毒攻撃4回・HP低い敵3回攻撃・味方全体HP2500最大値アップ | |||
特性 味方前列に敵の技跳ね返しダメージを付与する |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2019-06-15 16:22:33 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全4件)
キルアの手刀腹筋で止めちゃうとか、カードとしても強いのばっかって認識が補正かけちゃってるのか…
顔がそもそもすごい強そうだと思うんだが
可憐といえばポンズとか、あの辺だろ
作中で容姿についての描写が無いのに、運営の好みでさも公式のように一部のキャラにだけ容姿の持ち上げ説明を書くなよと。
ぉお!3さん、ありがとう!
同じような違和感覚えてた人いて安心した(笑)
そしてオカリナはワロタw