| 名前ヨミ | ビスケ/ウミ2018ver | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 変化 | オーラ | 35 |
| 初期攻 | 4280 | 初期防 | 4840 |
| 初期速 | 早い166 | ボイス | なし |
| SSR | SSR+ | SSR++ | SSR+++ | キラ |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 最ステ攻防 | ||||
| 8470 9560 | 9867 11134 | 11264 12707 | 12660 14280 | 14810 16720 |
| 技 サマーバケーション | |||
|---|---|---|---|
| Lv.1 敵を2回攻撃し防御力を下げる。あわせて特大効果 Lv.3 HPの減っている味方を回復する。さらに敵を2回攻撃し防御力を下げる。あわせて極大効果 Lv.6 HPの減っている味方を2回、回復する。さらに敵を3回攻撃し防御力を下げる。あわせて極大効果 Lv.9 HPの減っている味方を3回、回復する。さらに敵を3回攻撃し防御力を下げる。あわせて極大効果 Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
| 特性 |
| 説明1 | |||
|---|---|---|---|
| ビスケが描かれた2018年夏限定仕様のカード | |||
| 説明2 | |||
| ビスケが描かれた2018年夏限定仕様のカード | |||
| その他(ボイス内容等) | |||
| パッシブスキル 変化系の恐怖抵抗値を30% UP、合計100%で無効になる | |||
| 技発動セリフ | |||
![]() ![]() | |||
アイコン画像 ![]() | |||
| デフォルメ画像 | |||
![]() |
| イベント | |
|---|---|
| 作成日 | 2018-08-18 18:15:37 |
| + 関連カード |
本記事へのコメント(全2件)
そんなに需要あるのかこのババアは
50後半のババアのビキニ姿なんて誰得なんだよ…
しかも年に一度のペースで増え続けるし…
クラピカちゃんの水着あく