名前ヨミ | ゴン/実戦経験ノ差 | ||
---|---|---|---|
系統 | 強化 | オーラ | 34 |
初期攻 | 4650 | 初期防 | 4130 |
初期速 | 早い163 | ボイス | なし |
SSR | SSR+ | SSR++ | SSR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
最ステ攻防 | ||||
8915 7910 | 10384 9214 | 11852 10517 | 13740 12200 | 16090 14270 |
技 不意討ち | |||
---|---|---|---|
Lv.1 敵1体を攻撃する。敵の通常攻撃をカウンターで返す。さらに攻撃力を大~極大のいずれかアップする。あわせて特大効果 Lv.3 敵1体を攻撃する。敵の通常攻撃をカウンターで返す。さらに攻撃力を特大~超大のいずれかアップする。あわせて極大効果 Lv.6 敵1体を攻撃する。敵の通常攻撃をカウンターで返す。さらに攻撃力を特大~超大のいずれかアップする。あわせて極大効果。発動率中 Lv.9 敵1体を攻撃する。敵の通常攻撃をカウンターで返す。さらに攻撃力を特大~超大のいずれかアップする。あわせて極大効果。発動率高 技を確認する Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
特性 |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2016-08-12 23:19:30 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)