| 名前ヨミ | ビスケ/マナツノカイダンver | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 変化 | オーラ | 35 |
| 初期攻 | 3640 | 初期防 | 5480 |
| 初期速 | 早い167 | ボイス | なし |
| SSR | SSR+ | SSR++ | SSR+++ | キラ |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 最ステ攻防 | ||||
| 7210 10820 | 8394 12607 | 9582 14389 | 10770 16170 | 12610 18920 |
| 技 まじかるホラー | |||
|---|---|---|---|
| Lv.1 敵前列を優先して1回攻撃し、技の発動率を大幅にダウンする。さらにHPの多い味方のHPを回復、防御力をアップして狙いを集中させる。あわせて特大効果 Lv.3 敵前列を優先して1回攻撃し、技の発動率を大幅にダウンする。さらにHPの多い味方のHPを回復、防御力をアップして狙いを集中させる。あわせて極大効果 Lv.6 敵前列を優先して2回攻撃し、技の発動率を大幅にダウンする。さらにHPの多い味方のHPを回復、防御力をアップして狙いを集中させる。あわせて極大効果 Lv.9 敵前列を優先して3回攻撃し、技の発動率を大幅にダウンする。さらにHPの多い味方のHPを回復、防御力をアップして狙いを集中させる。あわせて極大効果 Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
| 特性 |
| 説明1 | |||
|---|---|---|---|
| ビスケが描かれた2016年夏限定仕様のカード | |||
| 説明2 | |||
| ビスケが描かれた2016年夏限定仕様のカード | |||
| その他(ボイス内容等) | |||
| 技発動セリフ | |||
![]() | |||
アイコン画像 ![]() | |||
| デフォルメ画像 | |||
![]() |
| イベント | |
|---|---|
| 作成日 | 2016-07-31 19:56:18 |
| + 関連カード |
本記事へのコメント(全1件)