名前ヨミ | マチ/ニンver | ||
---|---|---|---|
系統 | 変化 | オーラ | 34 |
初期攻 | 4470 | 初期防 | 4310 |
初期速 | 早い163 | ボイス | なし |
SSR | SSR+ | SSR++ | SSR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
最ステ攻防 | ||||
8845 8515 | 10304 9917 | 11762 11319 | 13220 12720 | 15480 14880 |
技 呪縛花簪 | |||
---|---|---|---|
Lv.1 簪で敵を2回攻撃し、HPを吸収する。さらに攻撃した敵を糸で縛り上げて行動不能にする。あわせて特大効果 Lv.3 簪で敵を2回攻撃し、HPを吸収する。さらに攻撃した敵を糸で縛り上げて行動不能にする。あわせて極大効果 Lv.6 簪で敵を2回攻撃し、HPを吸収する。さらに攻撃した敵を糸で縛り上げて行動不能にする。あわせて極大効果。発動率中 Lv.9 簪で敵を2回攻撃し、HPを吸収する。さらに攻撃した敵を糸で縛り上げて行動不能にする。あわせて極大効果。発動率高 Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
特性 |
説明1 | |||
---|---|---|---|
忍の里に潜入したマチが描かれた2016年7月限定カード | |||
説明2 | |||
忍の里に潜入したマチが描かれた2016年7月限定カード | |||
その他(ボイス内容等) | |||
技発動セリフ | |||
アイコン画像 | |||
デフォルメ画像 | |||
イベント | |
---|---|
作成日 | 2016-07-01 00:44:52 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全3件)