名前ヨミ | キルア/ヤミノトウゾクver | ||
---|---|---|---|
系統 | 変化 | オーラ | 34 |
初期攻 | 4120 | 初期防 | 4660 |
初期速 | 早い164 | ボイス | なし |
SSR | SSR+ | SSR++ | SSR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最ステ攻防 | ||||
8155 9205 | 9500 10720 | 10845 12235 | 12190 13750 | 14260 16100 |
技 逆雷の斬撃 | |||
---|---|---|---|
Lv.1 敵を1回攻撃し、攻撃力・防御力・速さをダウンさせる。さらに自分の攻撃力・防御力・速さをアップする。あわせて特大効果 Lv.3 敵を1回攻撃し、攻撃力・防御力・速さをダウンさせる。さらに自分の攻撃力・防御力・速さをアップする。あわせて極大効果 Lv.6 敵を2回攻撃し、攻撃力・防御力・速さをダウンさせる。さらに自分の攻撃力・防御力・速さをアップする。あわせて極大効果 Lv.9 敵を3回攻撃し、攻撃力・防御力・速さをダウンさせる。さらに自分の攻撃力・防御力・速さをアップする。あわせて極大効果 Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
特性 |
説明1 | |||
---|---|---|---|
盗賊になったキルアが描かれた2016年6月の季節限定仕様のカード | |||
説明2 | |||
盗賊になったキルアが描かれた2016年6月の季節限定仕様のカード | |||
その他(ボイス内容等) | |||
技発動セリフ | |||
![]() | |||
アイコン画像 ![]() ![]() ![]() | |||
デフォルメ画像 | |||
![]() |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2016-06-01 03:16:25 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全1件)