| 名前ヨミ | ビスケ/ガンセキチタイデノクンレン | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 変化 | オーラ | 34 |
| 初期攻 | 4120 | 初期防 | 4120 |
| 初期速 | 早い164 | ボイス | なし |
| SSR | SSR+ | SSR++ | SSR+++ | キラ |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 最ステ攻防 | ||||
| 8155 9205 | 12190 13750 | 14260 16100 | ||
| 技 応用技“周” | |||
|---|---|---|---|
| Lv.1 味方全体の攻撃力と防御力をアップし、敵全体を攻撃する。あわせて特大効果 Lv.3 味方全体の攻撃力と防御力をアップし、敵全体を攻撃する。あわせて極大効果 Lv.6 味方全体の攻撃力と防御力をアップし、味方前列に状態異常バリアをつける。さらに敵全体を攻撃する。あわせて極大効果 Lv.9 味方全体の攻撃力と防御力をアップし、味方前列に状態異常バリアをつける。さらに敵全体を攻撃する。あわせて極大効果。発動率高 Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
| 特性 |
| イベント | |
|---|---|
| 作成日 | 2016-04-18 23:52:35 |
| + 関連カード |
本記事へのコメント(全1件)
164なので微妙だと思うんですが上昇率高いとか?