| 名前ヨミ | キルア/オショウガツ2016ver | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 変化 | オーラ | 34 |
| 初期攻 | 4820 | 初期防 | 3960 |
| 初期速 | やや早い155 | ボイス | なし |
| SSR | SSR+ | SSR++ | SSR+++ | キラ |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 最ステ攻防 | ||||
| 9540 7820 | 11114 9107 | 12687 10394 | 14260 11680 | 16690 13670 |
| 技 全力羽子板 | |||
|---|---|---|---|
| Lv.1 敵1体を攻撃し特大ダメージ。残りHPの割合が高いほどダメージも高いが瀕死になると跳ね上がる。連続発動しやすい。 Lv.3 敵1体を攻撃し極大ダメージ。残りHPの割合が高いほどダメージも高いが瀕死になると跳ね上がる。連続発動しやすい。 Lv.6 敵1体を攻撃し極大ダメージ。残りHPの割合が高いほどダメージも高いが瀕死になると跳ね上がる。連続発動しやすい。発動率中 Lv.9 敵1体を攻撃し極大ダメージ。残りHPの割合が高いほどダメージも高いが瀕死になると跳ね上がる。連続発動しやすい。発動率高 Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
| 特性 |
| 説明1 | |||
|---|---|---|---|
| あけましておめでとう!キルアが描かれた2016年お正月限定仕様のカード | |||
| 説明2 | |||
| あけましておめでとう!キルアが描かれた2016年お正月限定仕様のカード | |||
| その他(ボイス内容等) | |||
| 技発動セリフ | |||
![]() | |||
アイコン画像 ![]() | |||
| デフォルメ画像 | |||
![]() |
| イベント | |
|---|---|
| 作成日 | 2016-01-08 19:15:47 |
| + 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)