名前ヨミ | ビスケ/シンカノハッキ | ||
---|---|---|---|
系統 | 変化 | オーラ | 34 |
初期攻 | 3770 | 初期防 | 5010 |
初期速 | 早い164 | ボイス | なし |
SSR | SSR+ | SSR++ | SSR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
最ステ攻防 | ||||
7460 9900 | 8690 11530 | 9920 13160 | 11150 14790 | 13050 17310 |
技 武道の骨頂 | |||
---|---|---|---|
Lv.1 敵1体を攻撃し、防御力を短時間極端にダウンさせる。あわせて特大効果 Lv.3 Lv.6 Lv.9 敵1体を攻撃し、防御力を短時間極端にダウンさせる。あわせて極大効果。発動率高 Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
特性 |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2015-10-07 22:00:18 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全8件)
ビスケの方が継続ターン数が短い分ダウン倍率が高いので
再発数が良ければビスケの方がダメージは期待出来ます。
一撃は使うデッキによりますので必ずしもこれという回答は無いかと。