| 名前ヨミ | キルア/ガクエンサイver | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 変化 | オーラ | 34 |
| 初期攻 | 4650 | 初期防 | 4130 |
| 初期速 | 早い164 | ボイス | なし |
| SSR | SSR+ | SSR++ | SSR+++ | キラ |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 最ステ攻防 | ||||
| 9195 8165 | 13740 12200 | 16090 14270 | ||
| 技 速弾迅雷 | |||
|---|---|---|---|
| Lv.1 前衛優先で敵1体を攻撃し感電させ、敵1体を行動不能にする。ただし、確率で自身も行動不能になる。あわせて特大効果 Lv.3 前衛優先で敵1体を攻撃し感電させ、敵1体を行動不能にする。ただし、確率で自身も行動不能になる。あわせて極大効果 Lv.6 前衛優先で敵1体を攻撃し感電させ、敵2体を行動不能にする。ただし、確率で自身も行動不能になる。あわせて極大効果 Lv.9 前衛優先で敵1体を攻撃し感電させ、敵2体を行動不能にする。ただし、確率で自身も行動不能になる。あわせて極大効果。発動率高 Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
| 特性 |
| 説明1 | |||
|---|---|---|---|
| キルアが描かれた2015年秋の季節限定仕様のカード | |||
| 説明2 | |||
| キルアが描かれた2015年秋の季節限定仕様のカード | |||
| その他(ボイス内容等) | |||
| 技発動セリフ | |||
![]() ![]() | |||
アイコン画像 ![]() | |||
| デフォルメ画像 | |||
![]() ![]() |
| イベント | |
|---|---|
| 作成日 | 2015-09-15 20:01:47 |
| + 関連カード |
本記事へのコメント(全2件)
キルア自身動けなくなるターンは何ターンですか?どれくらいの確率で動けなくなるのでしょうか?
このカードに詳しい方いましたら、教えてくださいm(_ _)m
キルアが止まる確率は体感で3〜4割だと思います。
強いですが、対策デッキ持ちも多いので使いどころが難しいですね。