| 名前ヨミ | ビスケ/ジッセンケイケンノデンジュ | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 変化 | オーラ | 33 |
| 初期攻 | 4640 | 初期防 | 3800 |
| 初期速 | 早い160 | ボイス | なし |
| SSR | SSR+ | SSR++ | SSR+++ | キラ |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 最ステ攻防 | ||||
| 9175 7515 | 10687 8754 | 12199 9992 | 13710 11230 | 16050 13140 |
| 技 鍛錬の極み | |||
|---|---|---|---|
| Lv.1 敵1体を攻撃。さらに敵からの通常攻撃を軽いカウンターで返す。あわせて特大効果 Lv.3 敵1体を攻撃。さらに敵からの通常攻撃を軽いカウンターで返す。あわせて極大効果 Lv.6 敵1体を攻撃。さらに敵からの通常攻撃を軽いカウンターで返す。あわせて極大効果。発動率中 Lv.9 敵1体を攻撃。さらに敵からの通常攻撃を軽いカウンターで返す。あわせて極大効果。発動率高 Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
| 特性 |
| イベント | |
|---|---|
| 作成日 | 2015-01-31 18:04:28 |
| + 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)