名前ヨミ | ビスケ/オショウガツ2015ver | ||
---|---|---|---|
系統 | 変化 | オーラ | 33 |
初期攻 | 4810 | 初期防 | 3630 |
初期速 | やや遅い100 | ボイス | なし |
SSR | SSR+ | SSR++ | SSR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
最ステ攻防 | ||||
9510 7180 | 11077 8364 | 12644 9547 | 14210 10730 | 16630 12560 |
技 羽子板遊び | |||
---|---|---|---|
Lv.1 羽子板を打つ。最大5回攻撃が当たり、最後の敵の攻撃力も下げる。あわせて特大効果 Lv.3 羽子板を打つ。最大5回攻撃が当たり、最後の敵の攻撃力も下げる。あわせて極大効果 Lv.6 羽子板を打つ。最大5回攻撃が当たり、最後の敵の攻撃力も下げる。あわせて極大効果。発動率中 Lv.9 羽子板を打つ。最大5回攻撃が当たり、最後の敵の攻撃力も下げる。あわせて極大効果。発動率高 Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
特性 |
説明1 | |||
---|---|---|---|
あけましておめでとう!ビスケが描かれた2015年お正月限定仕様のカード | |||
説明2 | |||
あけましておめでとう!ビスケが描かれた2015年お正月限定仕様のカード | |||
その他(ボイス内容等) | |||
技発動セリフ | |||
1.Happy New Year 2.負けた方が罰ゲームよ | |||
アイコン画像 | |||
デフォルメ画像 | |||
広告画像 | |
---|---|
イベント | |
---|---|
作成日 | 2014-12-31 18:10:31 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全1件)
あとこの3人の中だったら誰が1番強いですか?