| 名前ヨミ | ヒソカ/シニガミノキジュツ | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 変化 | オーラ | 33 |
| 初期攻 | 4470 | 初期防 | 3970 |
| 初期速 | 早い165 | ボイス | なし |
| SSR | SSR+ | SSR++ | SSR+++ | キラ |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 最ステ攻防 | ||||
| 8840 7850 | 10297 9144 | 11754 10437 | 13210 11730 | 15470 13720 |
| 技 粘着力と弾力 | |||
|---|---|---|---|
| Lv.1 伸縮自在の愛にそなわった両方の性質を使い、敵の通常攻撃と技を無効化する。さらに敵1体を攻撃し、攻撃力をさげる。あわせて特大効果 Lv.3 伸縮自在の愛にそなわった両方の性質を使い、敵の通常攻撃と技を無効化する。さらに敵1体を攻撃し、攻撃力をさげる。あわせて極大効果 Lv.6 伸縮自在の愛にそなわった両方の性質を使い、敵の通常攻撃と技を無効化する。さらに敵1体を攻撃し、攻撃力をさげる。あわせて極大効果。発動率中 Lv.9 伸縮自在の愛にそなわった両方の性質を使い、敵の通常攻撃と技を無効化する。さらに敵1体を攻撃し、攻撃力をさげる。あわせて極大効果。発動率高 Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
| 特性 |
| 広告画像 | |
|---|---|
![]() |
| イベント | |
|---|---|
| 作成日 | 2014-12-08 18:17:59 |
| + 関連カード |
本記事へのコメント(全2件)
何ターン続くのでしょう。2ターンなら強いですね。
反射ではありません。