| 名前ヨミ | パリストン/カイセンノアイサツ | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 無属性 | オーラ | 33 |
| 初期攻 | 3960 | 初期防 | 4480 |
| 初期速 | 早い160 | ボイス | なし |
| SSR | SSR+ | SSR++ | SSR+++ | キラ |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 最ステ攻防 | ||||
| 7840 8850 | 9134 10307 | 11720 13220 | 13710 15480 | |
| 技 巧言令色 | |||
|---|---|---|---|
| Lv.1 一方的な演説で、派手に目立ちつつも敵を寄せつけない。自身の狙われやすさをあげ、敵の技を反射する。あわせて特大効果 Lv.3 一方的な演説で、派手に目立ちつつも敵を寄せつけない。自身の狙われやすさをあげ、敵の技を反射する。あわせて極大効果 Lv.6 一方的な演説で、派手に目立ちつつも敵を寄せつけない。自身の狙われやすさをあげ、敵の技を反射する。あわせて極大効果。発動率中 Lv.9 一方的な演説で、派手に目立ちつつも敵を寄せつけない。自身の狙われやすさをあげ、敵の技を反射する。あわせて極大効果。発動率高 Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
| 特性 |
| 名前ヨミ | パリストン/カイセンノアイサツ | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 無属性 | オーラ | 33 |
| 初期攻 | 初期防 | ||
| 初期速 | 早い162 | ボイス | なし |
| SSR | SSR+ | SSR++ | SSR+++ | キラ |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 最ステ攻防 | ||||
| 11720 13220 | ||||
| 技 巧言令色 | |||
|---|---|---|---|
| Lv.1 一方的な演説で、派手に目立ちつつも敵を寄せつけない。自身の狙われやすさをあげ、敵の技を反射する。あわせて特大効果 Lv.3 一方的な演説で、派手に目立ちつつも敵を寄せつけない。自身の狙われやすさをあげ、敵の技を反射する。あわせて極大効果 Lv.6 一方的な演説で、派手に目立ちつつも敵を寄せつけない。自身の狙われやすさをあげ、敵の技を反射する。あわせて極大効果。発動率中 Lv.9 一方的な演説で、派手に目立ちつつも敵を寄せつけない。自身の狙われやすさをあげ、敵の技を反射する。あわせて極大効果。発動率高 Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
| 特性 |
| 広告画像 | |
|---|---|
![]() |
| イベント | |
|---|---|
| 作成日 | 2014-09-16 18:13:37 |
| + 関連カード |
本記事へのコメント(全1件)