名前ヨミ | ビスケ/シンシンレンマ | ||
---|---|---|---|
系統 | 変化 | オーラ | 33 |
初期攻 | 4470 | 初期防 | 3970 |
初期速 | 早い165 | ボイス | なし |
SSR | SSR+ | SSR++ | SSR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最ステ攻防 | ||||
8840 7850 | 10297 9144 | 11754 10437 | 13210 11730 | 15470 13720 |
技 本物の強さ | |||
---|---|---|---|
Lv.1 闘い方を指南して敵の動きを見切る。前衛優先仲間2体を状態異常から守り、さらに通常攻撃をカウンターさせる。あわせて特大効果 Lv.3 闘い方を指南して敵の動きを見切る。前衛優先仲間2体を状態異常から守り、さらに通常攻撃をカウンターさせる。あわせて極大効果 Lv.6 闘い方を指南して敵の動きを見切る。前衛優先仲間2体を状態異常から守り、さらに通常攻撃をカウンターさせる。あわせて極大効果。発動率中 Lv.9 闘い方を指南して敵の動きを見切る。前衛優先仲間2体を状態異常から守り、さらに通常攻撃をカウンターさせる。あわせて極大効果。発動率高 Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
特性 |
広告画像 | |
---|---|
![]() |
イベント | |
---|---|
作成日 | 2014-09-12 18:03:15 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全42件)
100位に入るにはまだまだ余裕で使えますw
完成したカードと3進以下のカードでは同じカードでも速度が違う。
さて、このカードは多少遅くても使用できる回復・解除系カードなのか?
それとも、できるだけ早くバリアを張り、遅いカードを守るカードなのか?