| 名前ヨミ | ナックル/セカイヨリタイセツナモノ | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 放出 | オーラ | 32 |
| 初期攻 | 4610 | 初期防 | 3490 |
| 初期速 | 早い160 | ボイス | なし |
| SSR | SSR+ | SSR++ | SSR+++ | キラ |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 最ステ攻防 | ||||
| 9125 6895 | 10630 8030 | 12135 9165 | 13640 10300 | 15970 12050 |
| 技 勝機の一撃 | |||
|---|---|---|---|
| Lv.1 敵1体を攻撃。自分のHPが減っているほど威力がまし、さらに自分のターンになった時にHPが減っているほど攻・防もアップする。あわせて特大効果 Lv.3 敵1体を攻撃。自分のHPが減っているほど威力がまし、さらに自分のターンになった時にHPが減っているほど攻・防もアップする。あわせて極大効果 Lv.6 敵1体を攻撃。自分のHPが減っているほど威力がまし、さらに自分のターンになった時にHPが減っているほど攻・防もアップする。あわせて極大効果。発動率中 Lv.9 敵1体を攻撃。自分のHPが減っているほど威力がまし、さらに自分のターンになった時にHPが減っているほど攻・防もアップする。あわせて極大効果。発動率高 Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
| 特性 |
| 広告画像 | |
|---|---|
![]() |
| イベント | |
|---|---|
| 作成日 | 2014-07-18 19:04:05 |
| + 関連カード |
本記事へのコメント(全0件)