名前ヨミ | キルア/ウミ2014ver | ||
---|---|---|---|
系統 | 変化 | オーラ | 32 |
初期攻 | 3640 | 初期防 | 4460 |
初期速 | 早い160 | ボイス | なし |
SSR | SSR+ | SSR++ | SSR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
最ステ攻防 | ||||
7205 8815 | 8394 10267 | 9582 11719 | 10770 13170 | 12600 15420 |
技 波乗りダイブ | |||
---|---|---|---|
Lv.1 大きな波に乗り前衛優先で敵を2回攻撃。さらに次の波に備えて力をため、次のターンに敵全体を攻撃。あわせて特大効果 Lv.3 大きな波に乗り前衛優先で敵を2回攻撃。さらに次の波に備えて力をため、次のターンに敵全体を攻撃。あわせて極大効果 Lv.6 大きな波に乗り前衛優先で敵を2回攻撃。さらに次の波に備えて力をため、次のターンに敵全体を攻撃。あわせて極大効果。発動率中 Lv.9 大きな波に乗り前衛優先で敵を2回攻撃。さらに次の波に備えて力をため、次のターンに敵全体を攻撃。あわせて極大効果。発動率高 Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
特性 |
説明1 | |||
---|---|---|---|
キルアが描かれた2014年夏限定仕様のカード | |||
説明2 | |||
キルアが描かれた2014年夏限定仕様のカード | |||
その他(ボイス内容等) | |||
HUNTERボーナス&チケットガチャ 特等・1等・2等景品(2014.7.11~2014.15) | |||
技発動セリフ | |||
1.練習なんかしてないぜ 2. | |||
アイコン画像 | |||
デフォルメ画像 | |||
広告画像 | |
---|---|
イベント | |
---|---|
作成日 | 2014-07-11 18:06:16 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全2件)