名前ヨミ | ビスケ/ジューンブライドver | ||
---|---|---|---|
系統 | 変化 | オーラ | 33 |
初期攻 | 3960 | 初期防 | 4480 |
初期速 | 早い162 | ボイス | なし |
SSR | SSR+ | SSR++ | SSR+++ | キラ |
---|---|---|---|---|
最ステ攻防 | ||||
7840 8850 | 9134 10307 | 11720 13220 | 13710 15480 |
技 魔法のブーケ | |||
---|---|---|---|
Lv.1 幸せを分けてくれる。前衛から優先して味方2体の攻撃力をアップさせ、さらに味方1体のHPを回復する。あわせて特大効果 Lv.3 幸せを分けてくれる。前衛から優先して味方2体の攻撃力をアップさせ、さらに味方1体のHPを回復する。あわせて極大効果 Lv.6 幸せを分けてくれる。前衛から優先して味方3体の攻撃力をアップさせ、さらに味方1体のHPを回復する。あわせて極大効果 Lv.9 幸せを分けてくれる。前衛から優先して味方3体の攻撃力をアップさせ、さらに味方のHPを2回回復する。あわせて極大効果 Lv.10 Lv.12 Lv.15 | |||
特性 |
説明1 | |||
---|---|---|---|
ウェディングドレスを着たビスケを描いた2014年6月限定のカード | |||
説明2 | |||
その他(ボイス内容等) | |||
技発動セリフ | |||
1.ウェディングは夢だわよね~ 2.おほほほ!幸せだわさ | |||
アイコン画像 | |||
デフォルメ画像 | |||
広告画像 | |
---|---|
イベント HUNTER_Side_stories_アメ×ノチ×ハレ(2014.6.14~2014.6.20) | |
---|---|
総合ランキング報酬 1位~10位 3枚 11位~100位 2枚 101位~1000位 1枚 一撃ランキング報酬(前半&後半) 1位~1000位 1枚 | |
作成日 | 2014-06-14 19:02:29 |
+ 関連カード |
本記事へのコメント(全7件)
シャルは、使い方でどっちも
プフは、遅いから… 一撃って感じ?
個人的な感想だけど