本wikiで登録されているカードの概要となります。
| カード総数 | 2903 |
| 系統 | N | R | SR | SSR | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 強化 | 1 | 52 | 145 | 156 | 113 |
| 操作 | 4 | 37 | 81 | 116 | 86 |
| 変化 | 0 | 47 | 153 | 261 | 132 |
| 放出 | 2 | 20 | 36 | 34 | 45 |
| 特質 | 0 | 12 | 52 | 129 | 101 |
| 具現 | 1 | 31 | 95 | 108 | 97 |
| 無属 | 57 | 174 | 178 | 86 | 134 |
| 数 | 最小 | 最大 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 強化 145 | 攻 | 6550 | 11160 | 9136 |
| 防 | 6340 | 11160 | 8727 | |
| 数 | 最小 | 最大 | 平均 | |
| 操作 81 | 攻 | 6130 | 11160 | 9160 |
| 防 | 6280 | 11160 | 8820 | |
| 数 | 最小 | 最大 | 平均 | |
| 変化 153 | 攻 | 5930 | 11160 | 8911 |
| 防 | 5940 | 11160 | 8687 | |
| 数 | 最小 | 最大 | 平均 | |
| 放出 36 | 攻 | 6620 | 11160 | 9081 |
| 防 | 7330 | 11160 | 9002 | |
| 数 | 最小 | 最大 | 平均 | |
| 特質 52 | 攻 | 6270 | 11160 | 8751 |
| 防 | 6560 | 11160 | 9018 | |
| 数 | 最小 | 最大 | 平均 | |
| 具現化 95 | 攻 | 6720 | 11160 | 8897 |
| 防 | 6280 | 11160 | 8847 | |
| 数 | 最小 | 最大 | 平均 | |
| 無属性 178 | 攻 | 5860 | 11160 | 9076 |
| 防 | 5870 | 11160 | 9000 |
| 数 | 最小 | 最大 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 757 | 攻 | 4150 | 77320 | 28708 |
| 防 | 4160 | 64040 | 23631 |
| 数 | 最小 | 最大 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 968 | 攻 | 966 | 16160 | 12970 |
| 防 | 966 | 16170 | 12095 |
| 数 | 最小 | 最大 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 攻 | 5860 | 11160 | 9020 |
| 防 | 5870 | 11160 | 8843 |
| 数 | 最小 | 最大 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 373 | 攻 | 4510 | 8140 | 6195 |
| 防 | 4490 | 8150 | 6213 |
| 数 | 最小 | 最大 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 攻 | 3140 | 5140 | 4181 |
| 防 | 3440 | 5440 | 4202 |
}}
本記事へのコメント(全0件)